住宅ローンに強いK′s company株式会社(ケーズカンパニー) > 高座郡寒川町倉見 売地 C区画
◇◇高座郡寒川町倉見 売地◇◇開発分譲宅地全4区画■敷地面積約36坪以上■建築条件付き■
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 神奈川県高座郡寒川町倉見 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,850万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 118.57㎡(35.86坪) | 坪単価 | 51.59万円 |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南 公道 4.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | 4区画 | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 準防火地域 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | - |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 71887895 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月22日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
(学区) 旭小学校 旭が丘中学校 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高座郡寒川町倉見 売地 C区画に関するこだわり条件から探す